Home > 제품정보 > Robot > 일반산업용로봇 > 핸들링
제품정보
Robot > 일반산업용로봇 > 핸들링
핸들링 전용 로봇
솔레노이드 밸브 내장
로봇 모델 | WH4 | |
컨트롤러 | YRC1000micro | |
설치*1 | F, W, C, T | |
자유도 | 6 | |
가반 중량 | 4 kg | |
수직 리치 | 1007.5 mm | |
수평 리치 | 550 mm | |
반복 위치 결정 정도*2 | 0.01 mm | |
동작 범위 | S축 | -170˚~ +170˚ |
L축 | -110˚~ +130˚ | |
U축*3 | -65˚~ +200˚ | |
R축 | -200˚~ +200˚ | |
B축 | -123˚~ +123˚ | |
T축 | -455˚~ +455˚ | |
최대 속도 | S축 | 4655˚/s |
L축 | 465˚/s | |
U축 | 525˚/s | |
R축 | 565˚/s | |
B축 | 565˚/s | |
T축 | 1000˚/s | |
허용 | R축 | 8.86 N·m (0.90 kgf·m) |
모멘트 | B축 | 8.86 N·m (0.90 kgf·m) |
T축 | 4.9 N·m (0.50 kgf·m) | |
허용 관성 | R축 | 0.2 kg·m² |
모멘트 | B축 | 0.2 kg·m² |
(GD²/4) | T축 | 0.07 kg·m² |
본체 중량 | 28 kg | |
전원 용량*4 | 1.0 kVA |
*1 : F=바닥 설치형, W=벽 설치형, C=천장 설치형, S=선반 설치형, T=경사면 설치형
(벽 설치형, 경사면 설치형에서는 S축 동작이 제한되므로 주의해 주십시오)
*2 : JIS B 8432에 준거함
*3 : 지면 기준이 아닌 U축 자체의 동작 범위를 나타냅니다.
*4 : 용도 및 동작 패턴에 따라 다릅니다